Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
![]() | 18.03.1832 | ![]() | 02.03.1834 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
![]() | 21.07.1871 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
![]() | 13.05.1862 | Ornbau, Bayern, Deutschland | |
![]() | Ökonom | ||
![]() | 22.12.1911 |
Name | Art | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|---|
Partner | |||||
![]() | Ehefrau | 21.07.1871 | Ornbau, Bayern, Deutschland | 18.09.1913 | |
Kinder | |||||
![]() | Tochter | ca 1898 | |||
![]() | Sohn | 29.10.1900 | Ornbau, Bayern, Deutschland | 01.04.1941 | |
![]() | Sohn | ca 1903 | |||
![]() | Sohn | 21.01.1909 | Ornbau, Bayern, Deutschland | 21.05.1979 | |
Eltern | |||||
![]() | Vater | Ornbau, Bayern, Deutschland | 18.03.1832 | 26.10.1908 | |
![]() | Mutter | Mörlach, Bayern, Deutschland | 02.03.1834 | Ornbau, Bayern, Deutschland | 14.04.1898 |
Enkel | |||||
Person nicht exportiert aufgrund Privat-Einstellungen | |||||
![]() | Enkelsohn | 12.05.1929 | 10.02.1933 | ||
Person nicht exportiert aufgrund Privat-Einstellungen | |||||
Person nicht exportiert aufgrund Privat-Einstellungen | |||||
Person nicht exportiert aufgrund Privat-Einstellungen | |||||
Person nicht exportiert aufgrund Privat-Einstellungen | |||||
Person nicht exportiert aufgrund Privat-Einstellungen | |||||
Person nicht exportiert aufgrund Privat-Einstellungen | |||||
Person nicht exportiert aufgrund Privat-Einstellungen | |||||
Urenkel | |||||
Person nicht exportiert aufgrund Privat-Einstellungen | |||||
Person nicht exportiert aufgrund Privat-Einstellungen | |||||
Person nicht exportiert aufgrund Privat-Einstellungen | |||||
Person nicht exportiert aufgrund Privat-Einstellungen | |||||
Person nicht exportiert aufgrund Privat-Einstellungen | |||||
Person nicht exportiert aufgrund Privat-Einstellungen | |||||
Person nicht exportiert aufgrund Privat-Einstellungen | |||||
Person nicht exportiert aufgrund Privat-Einstellungen | |||||
Person nicht exportiert aufgrund Privat-Einstellungen | |||||
Ur-Urenkel | |||||
Person nicht exportiert aufgrund Privat-Einstellungen | |||||
Person nicht exportiert aufgrund Privat-Einstellungen | |||||
Person nicht exportiert aufgrund Privat-Einstellungen | |||||
Person nicht exportiert aufgrund Privat-Einstellungen | |||||
Person nicht exportiert aufgrund Privat-Einstellungen | |||||
Person nicht exportiert aufgrund Privat-Einstellungen | |||||
Person nicht exportiert aufgrund Privat-Einstellungen | |||||
Person nicht exportiert aufgrund Privat-Einstellungen | |||||
Person nicht exportiert aufgrund Privat-Einstellungen | |||||
Person nicht exportiert aufgrund Privat-Einstellungen | |||||
Großeltern | |||||
![]() | Großvater (Opa) | ||||
![]() | Großmutter (Oma) | ||||
![]() | Großvater (Opa) | Obermühl, Bayern, Deutschland | 03.05.1798 | Ornbau, Bayern, Deutschland | 14.09.1840 |
![]() | Großmutter (Oma) | 18.04.1806 | Ornbau, Bayern, Deutschland | 08.081859 | |
Urgroßeltern (3 Generationen) | |||||
![]() | Urgroßvater (Uropa) | Voggendorf, Bayern, Deutschland | |||
![]() | Urgroßvater (Uropa) | Obermühl, Bayern, Deutschland | 27.11.1758 | Obermühl, Bayern, Deutschland | 06.09.1834 |
![]() | Urgroßmutter (Uroma) | Heeberg | ca 1763 | Obermühl, Bayern, Deutschland | 24.02.1843 |
![]() | Urgroßmutter (Uroma) | 21.07.1769 | Ornbau, Bayern, Deutschland | 24.05.1836 | |
Ur-Urgroßeltern (Alteltern, 4 Generationen) | |||||
![]() | Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | ||||
![]() | Ur-Urgroßvater (Altvater) | ||||
![]() | Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | Kemnathen, Bayern, Deutschland | |||
![]() | Ur-Urgroßvater (Altvater) | ||||
![]() | Ur-Urgroßvater (Altvater) | Obermühl, Bayern, Deutschland | |||
![]() | Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | ||||
![]() | Ur-Urgroßvater (Altvater) | Goldbühl, Bayern, Deutschland | ca 1728 | 20.01.1806 | |
![]() | Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | Ornbau, Bayern, Deutschland | 08.09.1732 | 20.08.1802 | |
Ur-Ur-Urgroßeltern (Altgroßeltern, 5 Generationen) | |||||
![]() | Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | ||||
![]() | Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | ||||
![]() | Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | ||||
![]() | Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | ||||
![]() | Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | ||||
![]() | Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | ||||
![]() | Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | ||||
![]() | Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | ||||
4x(Ur)großeltern (Alturgroßeltern, 6 Generationen) | |||||
![]() | 4x(Ur)großvater (Alturgroßvater) | ||||
![]() | 4x(Ur)großmutter (Alturgroßmutter) | Obererlbach, Bayern, Deutschland | |||
![]() | 4x(Ur)großvater (Alturgroßvater) | ||||
![]() | 4x(Ur)großmutter (Alturgroßmutter) | ||||
![]() | 4x(Ur)großvater (Alturgroßvater) | ||||
![]() | 4x(Ur)großmutter (Alturgroßmutter) | ||||
![]() | 4x(Ur)großvater (Alturgroßvater) | Rauenrell | |||
![]() | 4x(Ur)großmutter (Alturgroßmutter) | ||||
5x(Ur)großeltern (Obereltern, 7 Generationen) | |||||
![]() | 5x(Ur)großvater (Obervater) | Mörlach, Bayern, Deutschland | |||
![]() | 5x(Ur)großmutter (Obermutter) | ||||
Schwiegereltern | |||||
![]() | Schwiegermutter | 23.10.1843 | |||
![]() | Schwiegervater | 27.12.1845 | |||
Schwiegersöhne & Schwiegertöchter | |||||
![]() | Schwiegertochter | 07.02.1905 | Ornbau, Bayern, Deutschland | 21.06.1996 | |
Schwiegergroßeltern | |||||
![]() | Schwiegergroßmutter | ||||
![]() | Schwiegergroßvater | Gottendorf | |||
![]() | Schwiegergroßmutter | 27.12.1808 | |||
![]() | Schwiegergroßvater | Ornbau, Bayern, Deutschland | 03.12.1810 | ||
Schwieger-Urgroßeltern | |||||
![]() | Schwieger-Urgroßmutter | ||||
![]() | Schwieger-Urgroßvater | ||||
![]() | Schwieger-Urgroßvater | Ruppertsweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |||
![]() | Schwieger-Urgroßmutter | ||||
Schwieger-Ur-Urgroßeltern | |||||
![]() | Schwieger-Ur-Urgroßmutter | ||||
![]() | Schwieger-Ur-Urgroßvater | ||||
![]() | Schwieger-Ur-Urgroßvater | ||||
![]() | Schwieger-Ur-Urgroßmutter | 25.10.1745 | |||
Schwieger-Ur-Ur-Urgroßeltern | |||||
![]() | Schwieger-Ur-Ur-Urgroßmutter | ||||
![]() | Schwieger-Ur-Ur-Urgroßmutter | ||||
![]() | Schwieger-Ur-Ur-Urgroßmutter | ||||
![]() | Schwieger-Ur-Ur-Urgroßmutter | ||||
![]() | Schwieger-Ur-Ur-Urgroßvater | Ruppertsweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |||
![]() | Schwieger-Ur-Ur-Urgroßvater | Neuses, Bayern, Deutschland | |||
![]() | Schwieger-Ur-Ur-Urgroßvater | ||||
![]() | Schwieger-Ur-Ur-Urgroßvater | ||||
Schwieger-4x(Ur)großeltern | |||||
![]() | Schwieger-4x(Ur)großvater | Mörlach, Bayern, Deutschland | |||
![]() | Schwieger-4x(Ur)großmutter | ||||
![]() | Schwieger-4x(Ur)großmutter | Oberndorf, Bayern, Deutschland | |||
![]() | Schwieger-4x(Ur)großmutter | ||||
![]() | Schwieger-4x(Ur)großvater | ||||
![]() | Schwieger-4x(Ur)großmutter | ||||
![]() | Schwieger-4x(Ur)großmutter | ||||
![]() | Schwieger-4x(Ur)großvater | Gern, Bayern, Deutschland | |||
![]() | Schwieger-4x(Ur)großvater | Mörlach, Bayern, Deutschland | |||
![]() | Schwieger-4x(Ur)großvater | Ruppertsweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |||
![]() | Schwieger-4x(Ur)großvater | Neuses, Bayern, Deutschland | |||
Schwieger-5x(Ur)großeltern | |||||
![]() | Schwieger-5x(Ur)großvater | Neuses, Bayern, Deutschland | |||
![]() | Schwieger-5x(Ur)großmutter | ||||
Schwieger-6x(Ur)großeltern | |||||
![]() | Schwieger-6x(Ur)großvater | Neuses, Bayern, Deutschland | |||
![]() | Schwieger-6x(Ur)großmutter | ||||
Schwiegerenkel | |||||
Person nicht exportiert aufgrund Privat-Einstellungen | |||||
Person nicht exportiert aufgrund Privat-Einstellungen | |||||
Person nicht exportiert aufgrund Privat-Einstellungen | |||||
Person nicht exportiert aufgrund Privat-Einstellungen | |||||
Schwieger-Urenkel | |||||
![]() | Schwieger-Urenkelsohn | ||||
Person nicht exportiert aufgrund Privat-Einstellungen | |||||
Person nicht exportiert aufgrund Privat-Einstellungen | |||||
Person nicht exportiert aufgrund Privat-Einstellungen | |||||
Person nicht exportiert aufgrund Privat-Einstellungen |
Datum | Alter | Ereignis | Kategorie |
---|---|---|---|
12.02.1809 - 19.04.1882 | (-53.3) - 19.9 | Lebenszeit von Charles Robert Darwin | Bekannte Persönlichkeiten |
12.02.1809 - 15.04.1865 | (-53.3) - 2.9 | Lebenszeit von Abraham Lincoln | Bekannte Persönlichkeiten |
07.02.1812 - 09.06.1870 | (-50.3) - 8.0 | Lebenszeit von Charles John Huffam Dickens | Bekannte Persönlichkeiten |
13.12.1816 - 06.12.1892 | (-45.4) - 30.5 | Lebenszeit von Werner von Siemens | Bekannte Persönlichkeiten |
30.12.1819 - 20.09.1890 | (-42.4) - 28.3 | Lebenszeit von Theodor Fontane | Bekannte Persönlichkeiten |
15.12.1832 - 27.12.1923 | (-29.4) - 61.6 | Lebenszeit von Gustave Eiffel | Bekannte Persönlichkeiten |
17.03.1834 - 06.03.1900 | (-28.2) - 37.8 | Lebenszeit von Gottlieb Wilhelm Daimler | Bekannte Persönlichkeiten |
08.07.1838 - 08.03.1917 | (-23.9) - 54.8 | Lebenszeit von Ferdinand Von Zeppelin | Bekannte Persönlichkeiten |
11.12.1843 - 27.05.1910 | (-18.4) - 48.0 | Lebenszeit von Robert Koch | Bekannte Persönlichkeiten |
25.11.1844 - 04.04.1929 | (-17.5) - 66.9 | Lebenszeit von Carl Benz | Bekannte Persönlichkeiten |
11.02.1847 - 18.10.1931 | (-15.3) - 69.4 | Lebenszeit von Thomas Alva Edison | Bekannte Persönlichkeiten |
03.03.1847 - 01.08.1922 | (-15.2) - 60.2 | Lebenszeit von Alexander Graham Bell | Bekannte Persönlichkeiten |
02.12.1852 - 04.09.1870 | (-9.4) - 8.3 | Kaiser der Franzosen: Napoleon III | Frankreich |
06.05.1856 - 23.09.1939 | (-6.0) - 77.4 | Lebenszeit von Sigmund Freud | Bekannte Persönlichkeiten |
04.03.1861 - 15.04.1865 | (-1.2) - 2.9 | Präsident der Vereinigten Staaten: Abraham Lincoln | USA - Präsidenten |
23.09.1861 - 12.03.1942 | (-0.6) - 79.8 | Lebenszeit von Robert Bosch | Bekannte Persönlichkeiten |
30.07.1863 - 07.04.1947 | 1.2 - 84.9 | Lebenszeit von Henry Ford | Bekannte Persönlichkeiten |
16.10.1863 - 17.03.1937 | 1.4 - 74.8 | Lebenszeit von Joseph Austen Chamberlain | Bekannte Persönlichkeiten |
15.04.1865 - 04.03.1869 | 2.9 - 6.8 | Präsident der Vereinigten Staaten: Andrew Johnson | USA - Präsidenten |
09.06.1866 - 26.07.1866 | 4.0 - 4.2 | Deutscher Krieg | Deutschland |
10.03.1867 | 4.8 | Erste Sprachübermittlung per Telefon | Technologie |
1868 - 1878 | 6.1 - 16.1 | Zehnjähriger Krieg | Kriege |
04.03.1869 - 04.03.1877 | 6.8 - 14.8 | Präsident der Vereinigten Staaten: Ulysses S. Grant | USA - Präsidenten |
05.09.1869 - 1884 | 7.3 - 22.1 | Bauzeit Schloss Neuschwanstein | Baudaten bekannter Monumente |
22.04.1870 - 21.01.1924 | 7.9 - 61.7 | Lebenszeit von Wladimir Iljitsch Uljanow 'Lenin | Bekannte Persönlichkeiten |
1870 | 8.1 | Beginn der Dritten Französischen Republik | Frankreich |
19.07.1870 - 10.05.1871 | 8.1 - 8.9 | Deutsch-Französischer Krieg | Deutschland |
18.01.1871 - 09.03.1888 | 8.6 - 25.8 | Deutscher Kaiser: Wilhelm I | Deutschland |
09.11.1871 | 9.4 | Gründung des Deutschen Reiches | Deutschland |
30.11.1874 - 24.01.1965 | 12.5 - 102.7 | Lebenszeit von Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Bekannte Persönlichkeiten |
05.01.1876 - 19.04.1967 | 13.6 - 105.0 | Lebenszeit von Konrad Adenauer | Bekannte Persönlichkeiten |
04.03.1877 - 04.03.1881 | 14.8 - 18.8 | Präsident der Vereinigten Staaten: Rutherford B. Hayes | USA - Präsidenten |
1878 | 16.1 | Gründung der Bell Telephone Company | Unternehmen |
1878 - 1881 | 16.1 - 19.1 | Zweiter Anglo-Afghanischer Krieg | Kriege |
31.12.1878 | 16.6 | Erster Zweitakt-Verbennungsmotor | Automobilgeschichte |
14.03.1879 - 18.04.1955 | 16.8 - 92.9 | Lebenszeit von Albert Einstein | Bekannte Persönlichkeiten |
1879 | 17.1 | Zulukrieg | Kriege |
1879 | 17.1 | Impfstoff gegen Pest entdeckt | Medizin |
1879 | 17.1 | Impfstoff gegen Cholera entdeckt | Medizin |
20.12.1880 - 23.03.1881 | 18.6 - 18.8 | Erster Burenkrieg ('Erster südafrikanischer Krieg') | Kriege |
04.03.1881 - 19.09.1881 | 18.8 - 19.3 | Präsident der Vereinigten Staaten: James A. Garfield | USA - Präsidenten |
06.08.1881 - 11.03.1955 | 19.2 - 92.8 | Lebenszeit von Alexander Fleming | Bekannte Persönlichkeiten |
19.09.1881 - 04.03.1885 | 19.3 - 22.8 | Präsident der Vereinigten Staaten: Chester A. Arthur | USA - Präsidenten |
1882 | 20.1 | Gründung von Peugeot | Unternehmen |
1882 | 20.1 | Briten besetzen Ägypten | Entdeckungen & Kolonisierung |
21.01.1884 - 12.12.1963 | 21.7 - 101.6 | Lebenszeit von Theodor Heuss | Bekannte Persönlichkeiten |
1884 | 22.1 | Erster kontrollierter Zeppelinflug | Luftfahrtgeschichte |
15.11.1884 - 26.02.1885 | 22.5 - 22.8 | Kongokonferenz | Entdeckungen & Kolonisierung |
04.03.1885 - 04.03.1889 | 22.8 - 26.8 | Präsident der Vereinigten Staaten: Grover Cleveland | USA - Präsidenten |
1886 | 24.1 | Gründung von Johnson & Johnson | Unternehmen |
1886 | 24.1 | Grundung der Coca Cola Company | Unternehmen |
28.10.1886 | 24.4 | Bauzeit Freiheitsstatue | Baudaten bekannter Monumente |
1887 | 25.1 | Große Flut des Gelben Flusses | Katastrophen |
1887 - 1889 | 25.1 - 27.1 | Bauzeit Eiffelturm | Baudaten bekannter Monumente |
09.03.1888 - 15.06.1888 | 25.8 - 26.1 | Deutscher Kaiser: Friedrich III | Deutschland |
15.06.1888 - 09.11.1918 | 26.1 - 56.5 | Deutscher Kaiser: Wilhelm II | Deutschland |
1888 | 26.1 | Erstes kommerziell hergestelltes Automobil von Karl Benz | Automobilgeschichte |
04.03.1889 - 04.03.1893 | 26.8 - 30.8 | Präsident der Vereinigten Staaten: Benjamin Harrison | USA - Präsidenten |
20.04.1889 - 30.04.1945 | 26.9 - 83.0 | Lebenszeit von Adolf Hitler | Bekannte Persönlichkeiten |
1890 | 28.1 | Gründung von Daimler | Unternehmen |
1890 | 28.1 | Gründung von General Electric | Unternehmen |
14.10.1890 - 28.03.1969 | 28.4 - 106.9 | Lebenszeit von Dwight David Eisenhower | Bekannte Persönlichkeiten |
04.03.1893 - 04.03.1897 | 30.8 - 34.8 | Präsident der Vereinigten Staaten: Grover Cleveland | USA - Präsidenten |
1896 - 1897 | 34.1 - 35.1 | Matabeleaufstand ('Ndebele-Matabele-Krieg') | Kriege |
1896 | 34.1 | Gründung von IBM (Als Tabulating Machine Company) | Unternehmen |
04.03.1897 - 14.09.1901 | 34.8 - 39.3 | Präsident der Vereinigten Staaten: William McKinley | USA - Präsidenten |
11.10.1899 - 31.05.1902 | 37.4 - 40.0 | Zweiter Burenkrieg ('Südafrikanischer Krieg') | Kriege |
08.09.1900 | 38.3 | Zerstörung der texanischen Stadt Galvestone | Katastrophen |
14.09.1901 - 04.03.1909 | 39.3 - 46.8 | Präsident der Vereinigten Staaten: Theodore Roosevelt | USA - Präsidenten |
19.10.1901 | 39.4 | Erster motorengesteuerter Zeppelinflug | Luftfahrtgeschichte |
05.12.1901 - 15.12.1966 | 39.5 - 104.6 | Lebenszeit von Walter Elias Disney | Bekannte Persönlichkeiten |
16.06.1903 | 41.1 | Gründung von Ford | Unternehmen |
16.12.1903 | 41.6 | Erster kontrollierter Flug der Gebrüder Wright | Luftfahrtgeschichte |
1904 - 1908 | 42.1 - 46.1 | Aufstand der Herero und Nama | Kriege |
18.04.1906 | 43.9 | Erdbeben in San Francsico | Katastrophen |
1907 | 45.1 | Erster Flug eines Helikopters | Luftfahrtgeschichte |
16.09.1908 | 46.3 | Gründung von General Motors | Unternehmen |
27.09.1908 | 46.4 | Einführung des Ford Model T | Automobilgeschichte |
04.03.1909 - 04.03.1913 | 46.8 - 50.8 | Präsident der Vereinigten Staaten: William Howard Taft | USA - Präsidenten |
1909 | 47.1 | Entdeckung der Antibiotika | Medizin |
30.05.1911 | 49.0 | Jede 7. Familie in den USA besitzt ein Auto | Automobilgeschichte |
30.05.1911 | 49.0 | Erstes Indianapolis 500-Rennen | Automobilgeschichte |
23.10.1911 | 49.4 | Erster militärischer Einsatz eines Flugzeuges | Luftfahrtgeschichte |