Carl Zinth / Maria Anna Friederika Evers
Mann
Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
Carl Zinth | Piotrowo/Petersdorf, Kreis Heilsberg, Ostpreußen, Polen | 06.10.1830 | Freren, Niedersachsen, Deutschland | 18.06.1915 |
Frau
Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
Maria Anna Friederika Evers | Münster, Nordrhein-Wetsfalen, Deutschland | 10.06.1834 | Freren, Niedersachsen, Deutschland | 04.04.1911 |
Kinder
Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
Carl Ferdinand Joseph Zinth | Paderborn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | 03.11.1866 | | |
Carl Andreas Maria Zinth | Lingen, Emsland, Niedersachsen, Deutschland | 22.11.1868 | Lingen, Emsland, Niedersachsen, Deutschland | 12.01.1930 |
August Julius Maria Zinth | Lingen, Emsland, Niedersachsen, Deutschland | 18.08.1871 | Münster, Nordrhein-Wetsfalen, Deutschland | 12.07.1960 |
Elisabeth Maria Aloysia Zinth | Lingen, Emsland, Niedersachsen, Deutschland | 14.08.1874 | Lingen, Emsland, Niedersachsen, Deutschland | 06.01.1892 |
Maria Elisabeth Wilhelmina Zinth | Lingen, Emsland, Niedersachsen, Deutschland | 14.08.1874 | | |
Familienereignisse
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
Heirat | 09.01.1866 | Münster, Nordrhein-Wetsfalen, Deutschland | |